同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,理邦仪器(300206)(300206)获外资卖出26.85万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有理邦仪器5384.42万股,占流通股15.82%,累计持股成本14.86元,持股亏损2.57%。
理邦仪器最近5个交易日上涨0.77%,陆股通累计净卖出389.66万股,占流通盘1.14%,区间平均卖出价14.32元;最近20个交易日下跌3.60%,陆股通累计净卖出1148.69万股,占流通盘3.37%,区间平均卖出价15.08元;最近60个交易日上涨17.63%,陆股通累计净买入859.79万股,占流通盘2.53%,区间平均买入价14.29元。
理邦仪器近期外资成交明细一览表
2023-6-15 | 5384.42万 | 15.82 | -385.31万 | -26.85万 | 14.86 |
2023-6-14 | 5411.27万 | 15.90 | 255.84万 | 17.85万 | 14.86 |
2023-6-13 | 5393.42万 | 15.84 | -581.52万 | -40.96万 | 14.86 |
2023-6-12 | 5434.38万 | 15.96 | -2651.58万 | -185.74万 | 14.86 |
2023-6-9 | 5620.12万 | 16.51 | -2225.31万 | -153.96万 | 14.84 |
2023-6-8 | 5774.08万 | 16.96 | -2010.41万 | -139.86万 | 14.83 |
2023-6-7 | 5913.95万 | 17.37 | -1463.48万 | -99.66万 | 14.82 |
2023-6-6 | 6013.6万 | 17.66 | -3243.3万 | -218.8万 | 14.81 |
2023-6-5 | 6232.4万 | 18.31 | -1951.89万 | -127.74万 | 14.81 |
2023-6-2 | 6360.14万 | 18.68 | -2603.45万 | -169.04万 | 14.82 |
最新评论